Alle Produkte auf den Punkt gebracht!
Hier finden Sie alle gängigen Hauptprodukte in der Übersicht. Selbstverständlich sind alle gewünschen Variationen möglich. Wir können jeden Artikel ganz individuell nach Ihren Vorstellungen und Wünschen produzieren. Sprechen Sie uns einfach an - gemeinsam gelangen wir zu den besten Ergebnissen.
Geeignet für: Fleisch und Fisch gefroren / Suitable for: Frozen Meat and Fish
| Art.-Nr. | Metrisch | Imperial | TPI | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1531 | 13 x 0,56 mm | 1/2" x 0,022" | 3 TPI | |
| 1631 | 13 x 0,64 mm | 1/2" x 0,025" | 3 TPI |
| Art.-Nr. | Metrisch | Imperial | TPI | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2131 | 16 x 0,36 mm | 5/8" x 0,014" | 3 TPI |
|
| 2231 | 16 x 0,41 mm | 5/8" x 0,016" | 3 TPI | |
| 2331 | 16 x 0,46 mm | 5/8" x 0,018" | 3 TPI | |
| 2431 | 16 x 0,51 mm | 5/8" x 0,020" | 3 TPI |
|
| 2531 | 16 x 0,56 mm | 5/8" x 0,022" | 3 TPI | |
| 2631 | 16 x 0,64 mm | 5/8" x 0,025" | 3 TPI |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geeignet für: Fleisch und Fisch gefroren, Halbierung /
Suitable for: Frozen Meat and Fish, Carcass Splitting
| Art.-Nr. | Metrisch | Imperial | TPI | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3431 | 19 x 0,51 mm | 3/4" x 0,020" | 3 TPI |
|
| 3531 | 19 x 0,56 mm | 3/4" x 0,022" | 3 TPI | |
| 3631 | 19 x 0,64 mm | 3/4" x 0,025" | 3 TPI |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geeignet für: Frischfleisch mit Knochen / Suitable for: Fresh Meat Bone-In
| Art.-Nr. | Metrisch | Imperial | TPI | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | 13 x 0,51 mm | 1/2" x 0,020" | 4 TPI |
|
| 1541 | 13 x 0,56 mm | 1/2" x 0,022" | 4 TPI | |
| 1641 | 13 x 0,64 mm | 1/2" x 0,025" | 4 TPI |
| Art.-Nr. | Metrisch | Imperial | TPI | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2241 | 16 x 0,41 mm | 5/8" x 0,016" | 4 TPI | |
| 2441 | 16 x 0,51 mm | 5/8" x 0,020" | 4 TPI | |
| 2541 | 16 x 0,56 mm | 5/8" x 0,022" | 4 TPI | |
| 2641 | 16 x 0,64 mm | 5/8" x 0,025" | 4 TPI |
| Art.-Nr. | Metrisch | Imperial | TPI | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2361 | 16 x 0,46 mm | 5/8" x 0,018" | 6 TPI | |
| 2561 | 16 x 0,56 mm | 5/8" x 0,022" | 6 TPI | |
| Art.-Nr. | Metrisch | Imperial | TPI | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2411 | 16 x 0,51 mm | 5/8" x 0,020" | CT | |
| 2511 | 16 x 0,56 mm | 5/8" x 0,022" | CT | |
| 2611 | 16 x 0,64 mm | 5/8" x 0,025" | CT |
| Art.-Nr. | Metrisch | Imperial | TPI | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3441 | 19 x 0,51 mm | 3/4" x 0,020" | 4 TPI |
|
| 3541 | 19 x 0,56 mm | 3/4" x 0,022" | 4 TPI | |
| 3641 | 19 x 0,64 mm | 3/4" x 0,025" | 4 TPI |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Halbierung / Carcass Splitting
| Art.-Nr. | Metrisch | Imperial | TPI | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3511 | 19 x 0,56 mm | 3/4" x 0,022" | CT | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verschiedene Anwendungen / Different Applications
| Art.-Nr. | Metrisch | Imperial | TPI | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2271 | 16 x 0,41 mm | 5/8" x 0,016" | VP | |
| 2571 | 16 x 0,56 mm | 5/8" x 0,022" | VP | |
| 2671 | 16 x 0,64 mm | 5/8" x 0,025" | VP |



















